160/1060-M met maat 1060x1500x140 mm enkele rij diepgroefkogellagers zijn nu op voorraad.
Overzicht
Lagernormen voldoen aan DIN 625-Grotere eenrijige diepgroefkogellagers met kogelgeleide kooien van massief messing; zonder borgsleuf, geopend; CN standaard radiale interne speling; laag wrijvingskoppel geschikt voor hoge snelheden; Kan worden gebruikt tot een bedrijfstemperatuur van +120 graad .
Boringdiameter{{0}} mm; Buitendiameter-1500 mm;Breedte-195 mm; Massa-834 kg;Cr=1160 kN;C0r=3350 kN;Begrenzingssnelheid=850 1/min;Referentiesnelheid=430 1/min
Als uw versnellingsbakken, elektromotoren, omvormeraandrijfeenheden en rolstandaards... grote lagers nodig hebben. Ga alsjeblieft naar ons!
Specificaties

| Afmetingen en technische gegevensbladen | |
| Onderdeelnr. | 160/1060-M-Extra maat diepgroefkogellager met enkele rij |
| Merk | FAG-merk gemaakt in DUITSLAND; SDVV gemaakt in China |
| Belangrijkste afmetingen | 1060x1500x140 mm |
| d | 1060 mm |
| D | 1500 mm |
| B | 140 mm |
| min. | 9,5 mm |
| D1 | 1343,5 mm |
| da min. | 1094 mm |
| Da max. | 1466 mm |
| maximaal. | 8 mm |
| Cr | 1160 kN |
| C0r | 3350 kN |
| M | 834 kg |
Best verkochte lagercodes
| Lagercodes | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
| RNAO5×10×8-TV-XL | 5 | 10 | 8 |
| RNAO6×13×8-TV-XL | 6 | 13 | 8 |
| RNAO7×14×8-TV-XL | 7 | 14 | 8 |
| RNAO8×15×10-TV-XL | 8 | 15 | 10 |
| RNAO10×17×10-TV-XL | 10 | 17 | 10 |
| RNAO12×22×12-TV-XL | 12 | 22 | 12 |
| RNAO15×23×13-XL | 15 | 23 | 13 |
| RNAO16×24×13-XL | 16 | 24 | 13 |
| RNAO16×28×12-XL | 16 | 28 | 12 |
| RNAO17×25×13-XL | 17 | 25 | 13 |
| RNAO20×28×13-XL | 20 | 28 | 13 |
| RNAO20×32×12-XL | 20 | 32 | 12 |
| RNAO22×30×13-XL | 22 | 30 | 13 |
| RNAO22×35×16-XL | 22 | 35 | 16 |
| RNAO25×35×17-XL | 25 | 35 | 17 |
| RNAO25×37×16-XL | 25 | 37 | 16 |
| RNAO30×40×17-XL | 30 | 40 | 17 |
| RNAO30×42×16-XL | 30 | 42 | 16 |
| RNAO35×45×13-XL | 35 | 45 | 13 |
| RNAO35×45×17-XL | 35 | 45 | 17 |
| RNAO35×47×16-XL | 35 | 47 | 16 |
| RNAO35×47×18-XL | 35 | 47 | 18 |
| RNAO40×50×17-XL | 40 | 50 | 17 |
| RNAO40×55×20-XL | 40 | 55 | 20 |
| RNAO45×55×17-XL | 45 | 55 | 17 |
| RNAO50×62×20-XL | 50 | 62 | 20 |
| RNAO50×65×20-XL | 50 | 65 | 20 |
| RNAO55×68×20-XL | 55 | 68 | 20 |
| RNAO60×78×20-XL | 60 | 78 | 20 |
| RNAO65×85×30-XL | 65 | 85 | 30 |
| RNAO70×90×30-XL | 70 | 90 | 30 |
| RNAO80×100×30-XL | 80 | 100 | 30 |
| RNAO90×105×26-XL | 90 | 105 | 26 |
| RNAO90×110×30-XL | 90 | 110 | 30 |
| RNAO100×120×30-XL | 100 | 120 | 30 |
| NKS20-XL | 20 | 32 | 20 |
| NKS22-XL | 22 | 35 | 20 |
| NKS24-XL | 24 | 37 | 20 |
| NKS25-XL | 25 | 38 | 20 |
| NKS28-XL | 28 | 42 | 20 |
| NKS30-XL | 30 | 45 | 22 |
| NKS32-XL | 32 | 47 | 22 |
| NKS35-XL | 35 | 50 | 22 |
| NKS37-XL | 37 | 52 | 22 |
| NKS40-XL | 40 | 55 | 22 |
| NKS43-XL | 43 | 58 | 22 |
| NKS45-XL | 45 | 60 | 22 |
| NKS50-XL | 50 | 65 | 22 |
| NKS55-XL | 55 | 72 | 22 |
| NKS60-XL | 60 | 80 | 28 |
| NKS65-XL | 65 | 85 | 28 |
| NKS70-XL | 70 | 90 | 28 |
| NKS75-XL | 75 | 95 | 28 |
| SCE24-TN | 3.18 | 6.35 | 6.35 |
| SCE2-1/2-4 | 3.97 | 7.15 | 6.35 |
| SCE34-TN | 4.76 | 8.73 | 6.35 |
| SCE36 | 4.76 | 8.73 | 9.53 |
| SCE47 | 6.35 | 11.11 | 11.11 |
| SCE44 | 6.35 | 11.11 | 6.35 |
| SCE45 | 6.35 | 11.11 | 7.94 |
| SCE55 | 7.94 | 12.7 | 7.94 |
| SCE57 | 7.94 | 12.7 | 11.11 |
| SCE59 | 7.94 | 12.7 | 14.29 |
| SCE65 | 9.53 | 14.29 | 7.94 |
| SCE66 | 9.53 | 14.29 | 9.53 |
| SCE68 | 9.53 | 14.29 | 12.7 |
| SCE610 | 9.53 | 14.29 | 15.88 |
| SCE67 | 9.53 | 14288 | 11.11 |
| SCE78 | 11.11 | 15.88 | 12.7 |
| SCE710 | 11.11 | 15.88 | 15.88 |
| F-110046 | 11.11 | 17.46 | 12.7 |
| SCE85 | 12.7 | 17.46 | 7.94 |
| SCE86 | 12.7 | 17.46 | 9.53 |
| SCE87 | 12.7 | 17.46 | 11.11 |
| SCE88 | 12.7 | 17.46 | 12.7 |
| SCE810 | 12.7 | 17.46 | 15.88 |
| SCE812 | 12.7 | 17.46 | 19.05 |
| SCE96 | 14.29 | 19.05 | 9.53 |
| SCE98 | 14.29 | 19.05 | 12.7 |
| SCE910 | 14.29 | 19.05 | 15.88 |
| SCE912 | 14.29 | 19.05 | 19.05 |
| SCE105 | 15.88 | 20.64 | 7.94 |
| SCE107 | 15.88 | 20.64 | 11.11 |
| SCE107-1/2 | 15.88 | 20.64 | 11.91 |
| SCE108 | 15.88 | 20.64 | 12.7 |
| SCE1010 | 15.88 | 20.64 | 15.88 |
| SCE1012 | 15.88 | 20.64 | 19.05 |
| SCE116 | 17.46 | 22.23 | 9.53 |
| SCE118 | 17.46 | 22.23 | 12.7 |
| SCE1110 | 17.46 | 22.23 | 15.88 |
| SCE1112 | 17.46 | 22.23 | 19.05 |
| SCE126 | 19.05 | 25.4 | 9.53 |
| SCE128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 |
| SCE1210 | 19.05 | 25.4 | 15.88 |
| SCE1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 |
| SCE138 | 20.64 | 26.99 | 12.7 |
| SCE1314 | 20.64 | 26.99 | 22.23 |
| SCE146 | 22.23 | 28.58 | 9.53 |
| SCE148 | 22.23 | 28.58 | 12.7 |
| SCE1412 | 22.23 | 28.58 | 19.05 |
| SCE1416 | 22.23 | 28.58 | 25.4 |
| SCE166 | 25.4 | 31.75 | 9.53 |
| SCE168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 |
| SCE1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 |
| SCE1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 |
| SCE188 | 28.58 | 34.93 | 12.7 |
| SCE1812 | 28.58 | 34.93 | 19.05 |
| SCE1816 | 28.58 | 34.93 | 25.4 |
| SCE208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 |
| SCE2010 | 31.75 | 38.1 | 15.88 |
| SCE2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 |
| SCE2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 |
| SCE2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 |
| SCE2110 | 33.34 | 41.28 | 15.88 |
| SCE228 | 34.93 | 41.28 | 12.7 |
| SCE2212 | 34.93 | 41.28 | 19.05 |
| SCE2216 | 34.93 | 41.28 | 25.4 |
| SCE2220 | 34.93 | 41.28 | 31.75 |
| SCE248 | 38.1 | 47.63 | 12.7 |
| SCE2410 | 38.1 | 47.63 | 15.88 |
| SCE2412 | 38.1 | 47.63 | 19.05 |
| SCE2414 | 38.1 | 47.63 | 22.23 |
| SCE2416 | 38.1 | 47.63 | 25.4 |
| SCE2420 | 38.1 | 47.63 | 31.75 |
| F-47905 | 41.16 | 49.33 | 16.1 |
| SCE2610 | 41.28 | 50.8 | 15.88 |
| SCE2620 | 41.28 | 50.8 | 31.75 |
| SCE2816 | 44.45 | 53.98 | 25.4 |
| SCE2824 | 44.45 | 53.98 | 38.1 |
| SCE328 | 50.8 | 60.33 | 12.7 |
| SCE3210 | 50.8 | 60.33 | 15.88 |
| SCE3216 | 50.8 | 60.33 | 25.4 |
| SCE348 | 53.98 | 63.5 | 12.7 |
| SCE3410 | 53.98 | 63.5 | 15.88 |
| SCE3612 | 57.15 | 66.68 | 19.05 |
| SCE3616 | 57.15 | 66.68 | 25.4 |
| SCE4412 | 69.85 | 79.38 | 19.05 |
| BCH57 | 7.94 | 14.29 | 11.11 |
| BCH68 | 9.53 | 15.88 | 12.7 |
| BCH78 | 11.11 | 17.46 | 12.7 |
| BCH87 | 12.7 | 19.05 | 11.11 |
| BCH88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 |
| BCH810 | 12.7 | 19.05 | 15.88 |
| BCH812 | 12.7 | 19.05 | 19.05 |
| BCH98 | 14.29 | 20.64 | 12.7 |
| BCH910 | 14.29 | 20.64 | 15.88 |
| BCH912 | 14.29 | 20.64 | 19.05 |
| BCH108 | 15.88 | 22.23 | 12.7 |
| BCH1010 | 15.88 | 22.23 | 15.88 |
| BCH1012 | 15.88 | 22.23 | 19.05 |
| BCH1016 | 15.88 | 22.23 | 25.4 |
| BCH117 | 17.46 | 23.81 | 11.11 |
| BCH1110 | 17.46 | 23.81 | 15.88 |
| BCH1112 | 17.46 | 23.81 | 19.05 |
| BCH1212 | 19.05 | 26.99 | 19.05 |
| BCH1310 | 20.64 | 28.58 | 15.88 |
| BCH1312 | 20.64 | 28.58 | 15.88 |
| BCH1412 | 22.23 | 30.16 | 19.05 |
| BCH1416 | 22.23 | 30.16 | 25.4 |
| BCH1610 | 25.4 | 33.34 | 15.88 |
| BCH1612 | 25.4 | 33.34 | 19.05 |
| BCH1616 | 25.4 | 33.34 | 19.05 |
| BCH1810 | 28.58 | 38.1 | 15.88 |
| BCH1812 | 28.58 | 38.1 | 0.75 |
| BCH1816 | 28.58 | 38.1 | 25.4 |
| BCH1818 | 28.58 | 38.1 | 28.58 |
| BCH1820 | 28.58 | 38.1 | 31.75 |
| BCH208 | 31.75 | 41.28 | 12.7 |
| BCH2012 | 31.75 | 41.28 | 19.05 |
| BCH2016 | 31.75 | 41.28 | 25.4 |
| BCH2020 | 31.75 | 41.28 | 31.75 |
Populaire tags: 160/1060-m met één rij diepgroefkogellager, leveranciers, agentschap, prijs, te koop
