Als aanvulling op bestaande koperen kooien en volledige aanvulling cilindrische rollagers, heeft Timken officieel de nieuwe EJ-productlijn van stalen kooien gelanceerd.

Er zijn deze keer in totaal 181 modellen gelanceerd, waaronder 22, 23, 2 en 3 series in metrische maten, met binnendiameters variërend van 65 mm tot 150 mm, en zijn verdeeld in twee stijlen: NJ en NU.
Binnendiameter maatbereik
The Timken Company houdt zich aan wereldwijd consistente kwaliteits- en engineeringnormen, ongeacht waar producten worden geproduceerd. Achter elk Timken-lager zit de ondersteuning van het sterke team van Timken, dat u het beste ontwerp, de selectie van toepassingen en technische diensten op locatie in de branche biedt.
Lijst met populaire modellen
| Lager NO. | Afmeting mm (dxDxT) |
| A2031 A2126 | 7,937x31,991x10,008 |
| A2037 A2126 | 9,525x31,991x10,008 |
| A4044 A4138 | 11,112x34,988x10,998 |
| A2047 A2126 | 11,987x31,991x10,008 |
| A4049 A4138 | 12,680x34,988x10,998 |
| A4050 A4138 | 12.700x34.988x10.998 |
| 00050 00150 | 12.700x38.100x13.495 |
| A4059 A4138 | 14,987x34,988x10,998 |
| L21549 L21511 | 15,875x34,988x10,998 |
| A6062 A6157 | 15,875x39,992x12,014 |
| 03062 03162 | 15,875x41,275x14,288 |
| 11590 11520 | 15,875x42,862x14,288 |
| 17580 17520 | 15,875x42,862x16,670 |
| 05062 05185 | 15,875x47.000x14,381 |
| 09062 09195 | 15,875x49,225x19,845 |
| 09062 09194 | 15,875x49,225x23,020 |
| 21063 21212 | 15,875x53,975x22,225 |
| HM81649 HM81610 | 15,987x46,975x21.000 |
| A6067 A6157A | 16,993x39,982x12,014 |
| A6067 A6157 | 16,993x39,992x12,014 |
| 05066 05185 | 16,993x47.000x14.381 |
| A5069 A5144 | 17,455x36,525x11,112 |
| LM11749 LM11710 | 17,462x39,878x13,843 |
| 4C 6 Zoekertjes | 17,462x44,450x12.700 |
| 05068 05175 | 17,462x44,450x15,494 |
| 05070xs 05185-s | 17.987x47.000x14.381 |
| 05070x 05185-s | 18.000x47.000x14.381 |
| 1774 1729 | 19,004x56,896x19,368 |
| 1774 1729x | 19,004x56,896x19,368 |
| A6075 A6157 | 19,050x39,992x12,014 |
| A6075 A6162 | 19,050x41,275x11,905 |
| 4a 6 | 19.050x44.450x12.700 |
| LM11949 LM11910 | 19,050x45,237x15,494 |
| 05075 05185 | 19.050x47.000x14.381 |
| 05075x 05185-s | 19.050x47.000x14.381 |
| 09067 09195 | 19,050x49,225x18.034 |
| 09074 09195 | 19,050x49,225x19,845 |
| 09078 09195 | 19,050x49,225x19,845 |
| 09067 09194 | 19,050x49,225x21,209 |
| 09067 09196 | 19,050x49,225x21,209 |
| 09074 09194 | 19,050x49,225x23,020 |
| 09074 09196 | 19,050x49,225x23,020 |
| 09078 09194 | 19,050x49,225x23,020 |
| 09078 09196 | 19,050x49,225x23,020 |
| 09074 09201 | 19,050x50.800x20.638 |
| LM11949 LM11919 | 19.050x52.800x18.034 |
| 09067 09194-NL | 19,050x52,883x18.430 |
| 09074 09194-NL | 19,050x52,883x20,241 |
| 21075 21212 | 19,050x53,975x22,225 |
- Email:molly@sunrises-group.com; WhatsApp:+8613520524683
